No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Личный Кабинет
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
5601 паша 1 1 801 33 71 0.46 20 2 Ч.
5602 Islam 1 801 26 75 0.34 6 2 Ч.
5603 (2)User 1 800 16 63 0.25 7 1 Ч.
5604 m9c0 1 800 19 26 0.73 8 3329 Сек.
5605 erdi 1 800 35 146 0.23 21 4 Ч.
5606 samsng_sm-G985F 1 800 37 246 0.15 9 14 Ч.
5607 Valentin36 1 800 33 51 0.64 8 1 Ч.
5608 rodnypt 1 800 27 52 0.51 14 1 Ч.
5609 181 1 799 8 10 0.80 4 1244 Сек.
5610 Player 1 798 20 16 1.25 8 2106 Сек.
5611 Kur vadrat 1 798 16 16 1.00 9 1824 Сек.
5612 Wade 1 798 50 15 3.33 13 2799 Сек.
5613 sky 5 1 798 28 17 1.64 5 2475 Сек.
5614 topen 1 797 24 36 0.66 10 1 Ч.
5615 я проклят skywhyw... 1 797 58 120 0.48 26 5 Ч.
5616 yurw 1 797 31 70 0.44 9 2 Ч.
5617 -pr1vate- 1 796 26 9 2.88 6 1647 Сек.
5618 aim 1 796 22 29 0.75 8 3440 Сек.
5619 ⚡ ;l2r2 1 795 30 44 0.68 19 1 Ч.
5620 k1pen 1 795 16 19 0.84 4 2726 Сек.
5621 mommy 1 795 27 41 0.65 17 1 Ч.
5622 KING 1 795 28 20 1.40 11 3073 Сек.
5623 sakoul 1 795 21 46 0.45 9 1 Ч.
5624 yourMom 1 793 20 12 1.66 10 1485 Сек.
5625 VOROB 1 793 60 178 0.33 33 5 Ч.
5626 oOg 1 793 32 37 0.86 6 1 Ч.
5627 sp3rm4 1 793 28 25 1.12 14 3206 Сек.
5628 Andry 1 793 34 42 0.80 12 1 Ч.
5629 My_name is 1Tap 1 793 18 16 1.12 9 2434 Сек.
5630 твой папик 1 793 31 51 0.60 3 1 Ч.
5631 agban 1 793 10 11 0.90 5 2380 Сек.
5632 Player 1 793 9 8 1.12 5 1108 Сек.
5633 Lutyx21 1 793 37 51 0.72 9 2 Ч.
5634 NinjaKil3r 1 793 28 49 0.57 5 1 Ч.
5635 kerem 1 793 24 11 2.18 11 1608 Сек.
5636 REVOLUTiON 1 793 26 38 0.68 11 1 Ч.
5637 MaxiBOxI13 1 792 31 59 0.52 17 1 Ч.
5638 Acer 1 792 47 155 0.30 16 6 Ч.
5639 Z1roX 1 792 27 8 3.37 11 2287 Сек.
5640 KaRma 1 792 28 62 0.45 11 1 Ч.
5641 PR1NC 1 792 19 9 2.11 4 2359 Сек.
5642 belozerishe 1 792 6 14 0.42 4 1701 Сек.
5643 Moki 1 792 30 50 0.60 9 2 Ч.
5644 Splinter 1 792 26 25 1.04 11 3057 Сек.
5645 NOVI4OK 1 791 15 57 0.26 6 2 Ч.
5646 eXbe3z 1 791 24 10 2.40 10 1316 Сек.
5647 CaTLoXC34 1 791 30 42 0.71 8 1 Ч.
5648 GODLIKE 1 791 24 18 1.33 5 1961 Сек.
5649 ssdsa 1 791 25 15 1.66 10 2236 Сек.
5650 reijuza 1 790 24 44 0.54 12 1 Ч.
5651 DXV!STEDU 1 790 21 23 0.91 7 1 Ч.
5652 Saadettin Kopek 1 790 26 27 0.96 6 1 Ч.
5653 мики лаки таки 1 790 20 69 0.28 11 2 Ч.
5654 mode:zitreks 1 790 11 19 0.57 5 1 Ч.
5655 Саня лучший 1 789 45 14 3.21 20 1 Ч.
5656 hOly 1 789 21 11 1.90 5 2152 Сек.
5657 poseidonsky 1 789 24 34 0.70 11 3591 Сек.
5658 ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ 1 788 32 37 0.86 10 1 Ч.
5659 !Oblome 1 788 25 19 1.31 11 3184 Сек.
5660 semp1L 2 1 787 41 111 0.36 20 3 Ч.
5661 BOG.100hZ 1 787 22 59 0.37 9 1 Ч.
5662 ururu 1 787 25 20 1.25 8 3126 Сек.
5663 Мухаморчик 1 787 25 41 0.60 7 1 Ч.
5664 Андрей 1 787 47 71 0.66 19 2 Ч.
5665 Rush B 1 787 13 19 0.68 4 2191 Сек.
5666 PALATKA 1 787 15 3 5.00 1 508 Сек.
5667 S1MPLE 1 787 44 85 0.51 13 2 Ч.
5668 _deliii 1 787 27 19 1.42 14 3011 Сек.
5669 maus 1 786 21 62 0.33 5 1 Ч.
5670 CTRaX_CMER4 1 786 31 34 0.91 11 1 Ч.
5671 Korshichek 1 785 15 33 0.45 7 1 Ч.
5672 yerry07 1 785 25 16 1.56 5 2291 Сек.
5673 Rush.B |лунтик 1 785 27 13 2.07 10 1937 Сек.
5674 popstar_larisa 1 784 33 35 0.94 13 1 Ч.
5675 Sairis Ranger 1 784 22 32 0.68 7 3147 Сек.
5676 H1shima 1 784 40 41 0.97 13 1 Ч.
5677 sky 1 784 39 132 0.29 18 6 Ч.
5678 W1lll0W 1 784 42 21 2.00 16 3126 Сек.
5679 hiqu 1 784 33 12 2.75 10 2131 Сек.
5680 (1)User 1 783 32 72 0.44 9 2 Ч.