No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Личный Кабинет
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
3361 lil54 2 811 102 281 0.36 27 11 Ч.
3362 mon1tor ggserv.ne... 2 811 43 35 1.22 10 1 Ч.
3363 car 2 810 38 34 1.11 15 3306 Сек.
3364 AsuS 2 810 22 56 0.39 6 1 Ч.
3365 шоумен SHWUZIII 2 809 98 297 0.32 39 12 Ч.
3366 Та За Шо? 2 809 74 11 6.72 39 2675 Сек.
3367 n9hook x 5000iq 2 808 40 25 1.60 27 1 Ч.
3368 s1mple 2 808 76 46 1.65 25 1 Ч.
3369 dontcryopp 2 808 107 54 1.98 52 2 Ч.
3370 KARALIZ! 2 807 52 25 2.08 27 1 Ч.
3371 CHROME HEARTS 2 806 70 35 2.00 23 1 Ч.
3372 dangerboi12 2 806 52 61 0.85 16 2 Ч.
3373 Smasers 2 804 63 115 0.54 12 4 Ч.
3374 Is-7 2 803 122 195 0.62 53 6 Ч.
3375 Stevabp 2 802 79 242 0.32 29 9 Ч.
3376 А ЧЁ Я СРАЗУ 2 801 87 87 1.00 36 2 Ч.
3377 absolute CISO 0lo... 2 800 91 72 1.26 27 4 Ч.
3378 pers1val 2 798 125 144 0.86 32 4 Ч.
3379 LMAlex 2 798 72 93 0.77 15 3 Ч.
3380 ???? 2 796 70 110 0.63 20 4 Ч.
3381 соник(д) 2 796 48 72 0.66 23 2 Ч.
3382 SanHaY_69 2 796 50 171 0.29 16 5 Ч.
3383 ირაკლი 2 794 53 120 0.44 24 4 Ч.
3384 pypiska228 2 794 41 85 0.48 4 3 Ч.
3385 ウルキオラ 2 794 30 15 2.00 11 2169 Сек.
3386 просто чел 2 793 106 375 0.28 34 14 Ч.
3387 Drim_Kast 2 793 44 48 0.91 18 1 Ч.
3388 obscure 2 792 42 19 2.21 28 3079 Сек.
3389 NaVi FUNGIRL 2 792 60 86 0.69 18 2 Ч.
3390 Woo 2 792 102 65 1.56 46 3 Ч.
3391 ubacim 2 790 63 26 2.42 36 1 Ч.
3392 mesored 2 790 49 87 0.56 20 2 Ч.
3393 valeriy 2 789 42 40 1.05 10 1 Ч.
3394 skywhywalker 2 789 22 18 1.22 9 2303 Сек.
3395 rocks1mple 2 789 48 90 0.53 13 2 Ч.
3396 банихоп mur$ 2 788 129 391 0.32 53 12 Ч.
3397 [RIP] NIPIKI 2 787 20 21 0.95 9 2346 Сек.
3398 mONESY 2 787 39 134 0.29 18 4 Ч.
3399 FAIL knifex.skin ... 2 786 33 17 1.94 15 3270 Сек.
3400 9nirman 2 785 84 60 1.40 34 2 Ч.
3401 nabinu 2 784 67 71 0.94 22 3 Ч.
3402 KONTROBANDA 2 784 23 34 0.67 13 1 Ч.
3403 NinjaKil3r 2 782 40 74 0.54 8 2 Ч.
3404 shoke на связи 2 781 44 123 0.35 18 5 Ч.
3405 plugwalkjoe 2 780 50 27 1.85 22 1 Ч.
3406 페처 2 780 81 31 2.61 24 1 Ч.
3407 PANDA 2 778 93 37 2.51 28 1 Ч.
3408 W UA 2 777 83 81 1.02 28 3 Ч.
3409 defertor 2 777 82 100 0.82 22 3 Ч.
3410 Sp1den 2 777 87 53 1.64 37 2 Ч.
3411 pon 2 776 44 31 1.41 13 1 Ч.
3412 HI absolute 2 776 93 53 1.75 23 2 Ч.
3413 /// 2 776 86 49 1.75 56 1 Ч.
3414 S1ple 2 776 52 288 0.18 25 9 Ч.
3415 Zver 2 773 43 170 0.25 15 5 Ч.
3416 test 2 772 42 27 1.55 21 3296 Сек.
3417 нуб 2 771 102 139 0.73 38 4 Ч.
3418 4eByrEk$ 2 771 60 108 0.55 30 3 Ч.
3419 Cybercum'a 2 771 48 89 0.53 28 2 Ч.
3420 место имения 2 770 92 111 0.82 62 3 Ч.
3421 ℍ???❤ 2 770 75 94 0.79 28 4 Ч.
3422 UA|Ignatov 2 770 27 8 3.37 12 1328 Сек.
3423 F1zz 2 769 52 36 1.44 17 1 Ч.
3424 MR_OR 2 769 49 16 3.06 42 2780 Сек.
3425 REVOLUTiON 2 768 66 98 0.67 27 3 Ч.
3426 Zver 2 768 97 124 0.78 39 4 Ч.
3427 Prizrak♛►ŇάṼI 2 767 89 109 0.81 26 4 Ч.
3428 (1)EGC SERVER 2 767 53 51 1.03 22 1 Ч.
3429 чарон плюс 2 766 42 62 0.67 14 2 Ч.
3430 Frozen 2 766 103 97 1.06 29 3 Ч.
3431 lil33rdlbackkglas... 2 766 26 12 2.16 17 2504 Сек.
3432 hex 2 765 98 32 3.06 39 1 Ч.
3433 хз 2 765 89 188 0.47 27 6 Ч.
3434 Mothil 2 764 96 199 0.48 32 6 Ч.
3435 ♥?ʟᴜɴᴛᴇᴋ?♥ 2 764 82 30 2.73 23 1 Ч.
3436 REVOLUTiON 2 763 186 458 0.40 56 15 Ч.
3437 GGHOST W1zzy 2 763 51 35 1.45 26 1 Ч.
3438 Player 2 762 84 137 0.61 27 5 Ч.
3439 Absolute? SKYWHYW... 2 762 57 26 2.19 14 1 Ч.
3440 yokiyoru 2 761 69 63 1.09 31 2 Ч.