Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1107 kills | |
USP SILENCER | 962 kills | |
GLOCK | 511 kills | |
KNIFE | 358 kills | |
SSG08 | 261 kills | |
M4A1 | 209 kills | |
GALILAR | 130 kills | |
P90 | 106 kills | |
FAMAS | 87 kills | |
P250 | 83 kills | |
TEC9 | 61 kills | |
SG556 | 54 kills | |
TASER | 49 kills | |
XM1014 | 48 kills | |
MAG7 | 42 kills | |
MAC10 | 30 kills | |
MP9 | 27 kills | |
NEGEV | 26 kills | |
BIZON | 24 kills | |
ELITE | 24 kills | |
AUG | 18 kills | |
REVOLVER | 16 kills | |
M249 | 8 kills | |
FIVESEVEN | 6 kills | |
NOVA | 4 kills | |
MP7 | 4 kills | |
MP5SD | 3 kills | |
HKP2000 | 2 kills | |
UMP45 | 2 kills | |
CZ75A | 1 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
C4 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
2 | sheva | 83440.3 | ![]() |
3 | !!! | 81154.9 | ![]() |
4 | PINKIE XYECOC | 72215.2 | ![]() |
5 | w1nchester` ggser... | 69534.8 | ![]() |
6 | charizard | 68188.2 | ![]() |
7 | osel | 67232.1 | ![]() |
8 | dreamka | 66260.5 | ![]() |
9 | Daniel15 | 61070.4 | ![]() |
10 | Agsi | 60314.6 | ![]() |
11 | 111 | 58442.6 | ![]() |
12 | marmelad | 57384.9 | ![]() |