Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1897 kills | |
SSG08 | 930 kills | |
USP SILENCER | 741 kills | |
M4A1 | 590 kills | |
GLOCK | 532 kills | |
KNIFE | 367 kills | |
TASER | 186 kills | |
P250 | 168 kills | |
GALILAR | 154 kills | |
MP9 | 140 kills | |
XM1014 | 103 kills | |
FAMAS | 95 kills | |
MAG7 | 65 kills | |
P90 | 61 kills | |
SG556 | 59 kills | |
ELITE | 57 kills | |
TEC9 | 44 kills | |
AUG | 36 kills | |
FIVESEVEN | 35 kills | |
MAC10 | 27 kills | |
CZ75A | 22 kills | |
REVOLVER | 16 kills | |
MP7 | 16 kills | |
UMP45 | 15 kills | |
NEGEV | 11 kills | |
M249 | 9 kills | |
MP5SD | 9 kills | |
NOVA | 8 kills | |
BIZON | 7 kills | |
HKP2000 | 6 kills | |
SAWEDOFF | 5 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
C4 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | TNp_ GGSERV.NET | 85883.5 | ![]() |
2 | sheva | 83440.3 | ![]() |
3 | !!! | 81154.9 | ![]() |
4 | PINKIE XYECOC | 72215.2 | ![]() |
5 | w1nchester` ggser... | 69534.8 | ![]() |
6 | charizard | 68188.2 | ![]() |
7 | osel | 67232.1 | ![]() |
8 | dreamka | 66260.5 | ![]() |
9 | Daniel15 | 61070.4 | ![]() |
10 | Agsi | 60314.6 | ![]() |