Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1583 kills | |
USP SILENCER | 1310 kills | |
KNIFE | 1284 kills | |
M4A1 SILENCER | 1234 kills | |
XM1014 | 943 kills | |
SSG08 | 877 kills | |
MAG7 | 782 kills | |
GLOCK | 407 kills | |
M4A1 | 365 kills | |
TASER | 283 kills | |
REVOLVER | 273 kills | |
M249 | 221 kills | |
NEGEV | 183 kills | |
SG556 | 163 kills | |
AUG | 147 kills | |
FIVESEVEN | 146 kills | |
NOVA | 114 kills | |
MP9 | 114 kills | |
SAWEDOFF | 93 kills | |
ELITE | 90 kills | |
P250 | 79 kills | |
TEC9 | 73 kills | |
GALILAR | 64 kills | |
CZ75A | 63 kills | |
BIZON | 46 kills | |
FAMAS | 44 kills | |
MAC10 | 37 kills | |
MP5SD | 34 kills | |
UMP45 | 24 kills | |
MP7 | 8 kills | |
HKP2000 | 3 kills | |
BREACHCHARGE | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
C4 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
3 | !!! | 81154.9 | ![]() |
4 | PINKIE XYECOC | 72215.2 | ![]() |
5 | w1nchester` ggser... | 69534.8 | ![]() |
6 | charizard | 68188.2 | ![]() |
7 | osel | 67232.1 | ![]() |
8 | dreamka | 66260.5 | ![]() |
9 | Daniel15 | 61070.4 | ![]() |
10 | Agsi | 60314.6 | ![]() |
11 | 111 | 58442.6 | ![]() |
12 | marmelad | 57384.9 | ![]() |
13 | MOFFTI | 57318.5 | ![]() |