Оружие | Убийства | |
---|---|---|
KNIFE | 1050 kills | |
M4A1 SILENCER | 971 kills | |
DEAGLE | 925 kills | |
USP SILENCER | 896 kills | |
SSG08 | 648 kills | |
MAG7 | 539 kills | |
XM1014 | 419 kills | |
TASER | 237 kills | |
GLOCK | 235 kills | |
M4A1 | 234 kills | |
M249 | 168 kills | |
SG556 | 155 kills | |
NEGEV | 113 kills | |
AUG | 102 kills | |
REVOLVER | 93 kills | |
MP9 | 89 kills | |
FIVESEVEN | 80 kills | |
SAWEDOFF | 73 kills | |
NOVA | 62 kills | |
ELITE | 58 kills | |
CZ75A | 58 kills | |
GALILAR | 42 kills | |
TEC9 | 40 kills | |
BIZON | 32 kills | |
MP5SD | 31 kills | |
FAMAS | 23 kills | |
MAC10 | 20 kills | |
P250 | 16 kills | |
UMP45 | 13 kills | |
MP7 | 8 kills | |
HKP2000 | 3 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
C4 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
BREACHCHARGE | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | cøldy ๑ GGSERV.NE... | 45091.7 | ![]() |
2 | TNp_ | 44355.7 | ![]() |
3 | Aoka | 42459.2 | ![]() |
4 | sheva | 42386.4 | ![]() |
5 | dreamka | 41434.2 | ![]() |
6 | ye | 39168.6 | ![]() |
7 | vahtuz. | 36294 | ![]() |
8 | BxMER♡ | 33672.1 | ![]() |
9 | ŤΌ฿ϒ | 32666.5 | ![]() |
10 | †Koteu'ka† | 30884.8 | ![]() |