Оружие | Убийства | |
---|---|---|
SSG08 | 227 kills | |
M4A1 SILENCER | 184 kills | |
M4A1 | 168 kills | |
USP SILENCER | 122 kills | |
GLOCK | 98 kills | |
NOVA | 37 kills | |
KNIFE | 33 kills | |
FIVESEVEN | 18 kills | |
REVOLVER | 16 kills | |
MAG7 | 13 kills | |
SG556 | 11 kills | |
MAC10 | 11 kills | |
ELITE | 10 kills | |
AUG | 8 kills | |
MP9 | 8 kills | |
TEC9 | 6 kills | |
NEGEV | 6 kills | |
P250 | 5 kills | |
FAMAS | 4 kills | |
GALILAR | 4 kills | |
P90 | 3 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
MP7 | 3 kills | |
HKP2000 | 2 kills | |
BIZON | 1 kills | |
MP5SD | 1 kills | |
XM1014 | 1 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
C4 | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
UMP45 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
67 | Kapey.GGSERV.NET | 19383.3 | ![]() |
68 | Cee | 19338.1 | ![]() |
69 | CORSA <3 | 19320 | ![]() |
70 | ch_95 | 19202.1 | ![]() |
71 | makkar- | 19088.2 | ![]() |
72 | F O Z Z 1- | 18943.1 | ![]() |
73 | Daddyshow | 18773.7 | ![]() |
74 | Sano ManjirǾ | 18703.8 | ![]() |
75 | leykoFF | 18468.9 | ![]() |
76 | TP*ggserv.net | 18432 | ![]() |
77 | StroOnGer GGSERV.... | 18220.2 | ![]() |