Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 2251 kills | |
M4A1 | 1631 kills | |
SSG08 | 736 kills | |
KNIFE | 678 kills | |
USP SILENCER | 579 kills | |
GLOCK | 462 kills | |
P90 | 289 kills | |
NOVA | 266 kills | |
TASER | 144 kills | |
XM1014 | 135 kills | |
MAG7 | 134 kills | |
AUG | 131 kills | |
P250 | 119 kills | |
UMP45 | 99 kills | |
SG556 | 97 kills | |
BIZON | 76 kills | |
FAMAS | 72 kills | |
M249 | 66 kills | |
GALILAR | 49 kills | |
NEGEV | 48 kills | |
SAWEDOFF | 33 kills | |
FIVESEVEN | 29 kills | |
TEC9 | 29 kills | |
MP9 | 18 kills | |
CZ75A | 16 kills | |
ELITE | 16 kills | |
REVOLVER | 14 kills | |
MAC10 | 7 kills | |
MP7 | 6 kills | |
MP5SD | 6 kills | |
HKP2000 | 6 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
C4 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
7 | osel | 67232.1 | ![]() |
8 | dreamka | 66260.5 | ![]() |
9 | Daniel15 | 61070.4 | ![]() |
10 | Agsi | 60314.6 | ![]() |
11 | 111 | 58442.6 | ![]() |
12 | marmelad | 57384.9 | ![]() |
13 | MOFFTI | 57318.5 | ![]() |
14 | DaX1 | 56266 | ![]() |
15 | ♥ dev1se ggserv.... | 55835.1 | ![]() |
16 | peel | 55598.3 | ![]() |
17 | LoL_MP2? | 55247.2 | ![]() |