Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 2238 kills | |
SSG08 | 1863 kills | |
USP SILENCER | 1065 kills | |
M4A1 | 1019 kills | |
KNIFE | 1019 kills | |
P90 | 777 kills | |
GLOCK | 745 kills | |
XM1014 | 614 kills | |
MAG7 | 397 kills | |
TEC9 | 370 kills | |
P250 | 338 kills | |
AUG | 232 kills | |
M249 | 208 kills | |
GALILAR | 168 kills | |
NEGEV | 165 kills | |
BIZON | 159 kills | |
SG556 | 118 kills | |
FIVESEVEN | 107 kills | |
MP9 | 99 kills | |
MAC10 | 91 kills | |
TASER | 58 kills | |
CZ75A | 57 kills | |
SAWEDOFF | 54 kills | |
ELITE | 48 kills | |
FAMAS | 41 kills | |
REVOLVER | 38 kills | |
NOVA | 31 kills | |
C4 | 30 kills | |
UMP45 | 27 kills | |
TAGRENADE | 25 kills | |
MP7 | 15 kills | |
MP5SD | 14 kills | |
HKP2000 | 5 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | TNp_ GGSERV.NET | 71249.7 | ![]() |
2 | sheva @ ggserv.ne... | 67822.5 | ![]() |
3 | winchester ` ggse... | 61383.9 | ![]() |
4 | dreamka GGSERV.NE... | 60440.6 | ![]() |
5 | 12361523512631237... | 58730.1 | ![]() |
6 | peel | 52104.7 | ![]() |
7 | Aøka ☁ GGSERV.NET | 51379.6 | ![]() |
8 | мяу? ggserv.net | 48501.9 | ![]() |
9 | cøldy ๑ | 48238.2 | ![]() |
10 | ŤΌ฿ϒ | 47405 | ![]() |