Оружие | Убийства | |
---|---|---|
SSG08 | 458 kills | |
DEAGLE | 309 kills | |
M4A1 | 184 kills | |
USP SILENCER | 146 kills | |
GLOCK | 117 kills | |
KNIFE | 108 kills | |
M249 | 61 kills | |
SG556 | 37 kills | |
AUG | 37 kills | |
TEC9 | 36 kills | |
GALILAR | 35 kills | |
NEGEV | 31 kills | |
P90 | 30 kills | |
XM1014 | 28 kills | |
P250 | 26 kills | |
FIVESEVEN | 18 kills | |
TASER | 18 kills | |
MP9 | 7 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
NOVA | 3 kills | |
CZ75A | 2 kills | |
MAG7 | 2 kills | |
MP7 | 2 kills | |
UMP45 | 2 kills | |
C4 | 1 kills | |
HKP2000 | 1 kills | |
ELITE | 1 kills | |
REVOLVER | 1 kills | |
FAMAS | 1 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
3 | Aǿᶄã | 33918.6 | ![]() |
4 | я девственник | 31667.5 | ![]() |
5 | Bolwar? | 29889.7 | ![]() |
6 | Дядя Арарат♡ | 28047.2 | ![]() |
7 | TNp_♥ GGSERV.NET | 26681.7 | ![]() |
8 | ムŃāRuTø | 25251.7 | ![]() |
9 | todor | 24625.7 | ![]() |
10 | LoL_MP2? | 23754.1 | ![]() |
11 | salmanbot | 23584 | ![]() |
12 | nekto | 23035.8 | ![]() |
13 | Agsi | 22781.6 | ![]() |