Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 2527 kills | |
SSG08 | 2046 kills | |
M4A1 | 1224 kills | |
XM1014 | 1224 kills | |
USP SILENCER | 1219 kills | |
KNIFE | 1149 kills | |
P90 | 938 kills | |
GLOCK | 889 kills | |
MAG7 | 468 kills | |
TEC9 | 427 kills | |
P250 | 377 kills | |
AUG | 234 kills | |
M249 | 223 kills | |
NEGEV | 194 kills | |
BIZON | 184 kills | |
GALILAR | 176 kills | |
SG556 | 128 kills | |
MAC10 | 127 kills | |
MP9 | 122 kills | |
FIVESEVEN | 118 kills | |
TASER | 69 kills | |
SAWEDOFF | 63 kills | |
CZ75A | 63 kills | |
ELITE | 48 kills | |
FAMAS | 43 kills | |
REVOLVER | 42 kills | |
C4 | 36 kills | |
NOVA | 35 kills | |
UMP45 | 30 kills | |
TAGRENADE | 25 kills | |
MP5SD | 23 kills | |
MP7 | 15 kills | |
HKP2000 | 5 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
2 | TNp_ GGSERV.NET | 85883.5 | ![]() |
3 | sheva | 83440.3 | ![]() |
4 | !!! | 81154.9 | ![]() |
5 | PINKIE XYECOC | 72215.2 | ![]() |
6 | w1nchester` ggser... | 69534.8 | ![]() |
7 | charizard | 68188.2 | ![]() |
8 | osel | 67232.1 | ![]() |
9 | dreamka | 66260.5 | ![]() |
10 | Daniel15 | 61070.4 | ![]() |
11 | Agsi | 60314.6 | ![]() |