Оружие | Убийства | |
---|---|---|
USP SILENCER | 661 kills | |
M4A1 | 455 kills | |
M4A1 SILENCER | 424 kills | |
GLOCK | 357 kills | |
TEC9 | 243 kills | |
SG556 | 109 kills | |
FIVESEVEN | 89 kills | |
KNIFE | 76 kills | |
P250 | 57 kills | |
SSG08 | 52 kills | |
CZ75A | 27 kills | |
XM1014 | 19 kills | |
P90 | 8 kills | |
GALILAR | 7 kills | |
AUG | 7 kills | |
MP9 | 7 kills | |
HKP2000 | 6 kills | |
ELITE | 6 kills | |
BIZON | 4 kills | |
FAMAS | 4 kills | |
MAC10 | 4 kills | |
NEGEV | 4 kills | |
MAG7 | 3 kills | |
MP5SD | 2 kills | |
TASER | 2 kills | |
NOVA | 1 kills | |
UMP45 | 1 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
MP7 | 0 kills | |
C4 | 0 kills | |
M249 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | TNp_ GGSERV.NET | 85883.5 | ![]() |
2 | sheva | 83440.3 | ![]() |
3 | !!! | 81154.9 | ![]() |
4 | PINKIE XYECOC | 72215.2 | ![]() |
5 | w1nchester` ggser... | 69534.8 | ![]() |
6 | charizard | 68188.2 | ![]() |
7 | osel | 67232.1 | ![]() |
8 | dreamka | 66260.5 | ![]() |
9 | Daniel15 | 61070.4 | ![]() |
10 | Agsi | 60314.6 | ![]() |