Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1700 kills | |
USP SILENCER | 387 kills | |
M4A1 | 385 kills | |
SSG08 | 326 kills | |
KNIFE | 277 kills | |
GLOCK | 266 kills | |
MAG7 | 261 kills | |
P250 | 232 kills | |
MP5SD | 131 kills | |
TASER | 125 kills | |
XM1014 | 100 kills | |
NEGEV | 49 kills | |
SG556 | 42 kills | |
BIZON | 41 kills | |
P90 | 41 kills | |
MP9 | 33 kills | |
GALILAR | 31 kills | |
NOVA | 30 kills | |
SAWEDOFF | 28 kills | |
AUG | 17 kills | |
CZ75A | 16 kills | |
M249 | 14 kills | |
TEC9 | 13 kills | |
UMP45 | 12 kills | |
ELITE | 10 kills | |
FAMAS | 8 kills | |
FIVESEVEN | 7 kills | |
REVOLVER | 3 kills | |
MP7 | 2 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
C4 | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | cøldy ๑ GGSERV.NE... | 45091.7 | ![]() |
2 | TNp_ | 44355.7 | ![]() |
3 | Aoka | 42459.2 | ![]() |
4 | sheva | 42386.4 | ![]() |
5 | dreamka | 41434.2 | ![]() |
6 | ye | 39168.6 | ![]() |
7 | vahtuz. | 36294 | ![]() |
8 | BxMER♡ | 33672.1 | ![]() |
9 | ŤΌ฿ϒ | 32666.5 | ![]() |
10 | †Koteu'ka† | 30884.8 | ![]() |