Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1994 kills | |
USP SILENCER | 494 kills | |
M4A1 | 453 kills | |
GLOCK | 373 kills | |
SSG08 | 362 kills | |
KNIFE | 301 kills | |
MAG7 | 286 kills | |
P250 | 265 kills | |
TASER | 132 kills | |
MP5SD | 131 kills | |
XM1014 | 109 kills | |
GALILAR | 52 kills | |
NEGEV | 51 kills | |
P90 | 45 kills | |
SG556 | 44 kills | |
BIZON | 41 kills | |
TEC9 | 41 kills | |
MP9 | 40 kills | |
NOVA | 36 kills | |
SAWEDOFF | 33 kills | |
FIVESEVEN | 24 kills | |
AUG | 22 kills | |
CZ75A | 19 kills | |
M249 | 14 kills | |
UMP45 | 12 kills | |
FAMAS | 12 kills | |
ELITE | 10 kills | |
REVOLVER | 7 kills | |
MP7 | 2 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
C4 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
BREACHCHARGE | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
3 | winchester` ggse... | 62643.2 | ![]() |
4 | dreamka GGSERV.NE... | 60493.4 | ![]() |
5 | prxxa | 59100.9 | ![]() |
6 | peel | 52104.7 | ![]() |
7 | Aøka ☁ | 51700.3 | ![]() |
8 | мяу? ggserv.net | 49448.5 | ![]() |
9 | cøldy ๑ | 48316.9 | ![]() |
10 | ŤΌ฿ϒ | 47405 | ![]() |
11 | Agsi | 46490.7 | ![]() |
12 | DaX1 | 44789.9 | ![]() |
13 | charizard | 43432.9 | ![]() |