Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 798 kills | |
DEAGLE | 646 kills | |
GLOCK | 324 kills | |
SSG08 | 291 kills | |
USP SILENCER | 273 kills | |
TEC9 | 254 kills | |
P90 | 231 kills | |
P250 | 204 kills | |
KNIFE | 162 kills | |
TASER | 88 kills | |
SAWEDOFF | 63 kills | |
M249 | 59 kills | |
MAG7 | 56 kills | |
MP9 | 50 kills | |
NEGEV | 50 kills | |
ELITE | 40 kills | |
NOVA | 35 kills | |
XM1014 | 26 kills | |
FIVESEVEN | 21 kills | |
GALILAR | 21 kills | |
SG556 | 18 kills | |
FAMAS | 17 kills | |
REVOLVER | 13 kills | |
AUG | 13 kills | |
MAC10 | 12 kills | |
MP7 | 10 kills | |
HKP2000 | 6 kills | |
CZ75A | 4 kills | |
MP5SD | 3 kills | |
BIZON | 3 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
SHIELD | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
C4 | 0 kills | |
UMP45 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
17 | LoL_MP2? | 39644.5 | ![]() |
18 | xxxmura ggserv.ne... | 39643.7 | ![]() |
19 | ye | 39168.6 | ![]() |
20 | FirstYahh ggserv.... | 39137 | ![]() |
21 | ⭕⃤ kayzZ | 38429.2 | ![]() |
22 | vAhtuz. | 37691.9 | ![]() |
23 | Сycle | 35667.7 | ![]() |
24 | C4S7-_- | 35450 | ![]() |
25 | LGN.nexuS | 34463.5 | ![]() |
26 | nekto | 33835.7 | ![]() |
27 | marmelad GGSERV.N... | 33243 | ![]() |