Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 2532 kills | |
GALILAR | 1935 kills | |
AWP | 1880 kills | |
MP7 | 1276 kills | |
GLOCK | 1068 kills | |
XM1014 | 995 kills | |
USP SILENCER | 907 kills | |
P90 | 685 kills | |
BIZON | 684 kills | |
SSG08 | 681 kills | |
FAMAS | 563 kills | |
M4A1 | 531 kills | |
P250 | 405 kills | |
AUG | 386 kills | |
KNIFE | 333 kills | |
SG556 | 222 kills | |
DEAGLE | 130 kills | |
TASER | 52 kills | |
UMP45 | 31 kills | |
SAWEDOFF | 20 kills | |
MAG7 | 13 kills | |
HKP2000 | 9 kills | |
MP5SD | 7 kills | |
CZ75A | 5 kills | |
TEC9 | 5 kills | |
ELITE | 4 kills | |
NOVA | 3 kills | |
NEGEV | 2 kills | |
M249 | 1 kills | |
FIVESEVEN | 1 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
C4 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
2 | sheva | 83440.3 | ![]() |
3 | !!! | 81154.9 | ![]() |
4 | PINKIE XYECOC | 72215.2 | ![]() |
5 | w1nchester` ggser... | 69534.8 | ![]() |
6 | charizard | 68188.2 | ![]() |
7 | osel | 67232.1 | ![]() |
8 | dreamka | 66260.5 | ![]() |
9 | Daniel15 | 61070.4 | ![]() |
10 | Agsi | 60314.6 | ![]() |
11 | 111 | 58442.6 | ![]() |
12 | marmelad | 57384.9 | ![]() |