Оружие | Убийства | |
---|---|---|
MP9 | 1061 kills | |
GALILAR | 1019 kills | |
XM1014 | 757 kills | |
AWP | 682 kills | |
BIZON | 649 kills | |
FAMAS | 392 kills | |
USP SILENCER | 351 kills | |
SSG08 | 258 kills | |
GLOCK | 231 kills | |
P250 | 231 kills | |
P90 | 224 kills | |
M4A1 | 210 kills | |
MP7 | 151 kills | |
KNIFE | 120 kills | |
AUG | 68 kills | |
SG556 | 56 kills | |
DEAGLE | 30 kills | |
UMP45 | 23 kills | |
HKP2000 | 7 kills | |
TEC9 | 5 kills | |
MP5SD | 4 kills | |
CZ75A | 3 kills | |
ELITE | 1 kills | |
NEGEV | 1 kills | |
NOVA | 1 kills | |
C4 | 0 kills | |
M249 | 0 kills | |
REVOLVER | 0 kills | |
SAWEDOFF | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
FIVESEVEN | 0 kills | |
MAG7 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
10 | ŤΌ฿ϒ | 47405 | ![]() |
11 | Agsi | 46462.1 | ![]() |
12 | DaX1 | 44254.9 | ![]() |
13 | BxMER♡ | 43242.6 | ![]() |
14 | MOFFTI | 43040.5 | ![]() |
15 | charizard | 42754.2 | ![]() |
16 | БубJlЫк | 42052.7 | ![]() |
17 | LoL_MP2? | 39644.5 | ![]() |
18 | xxxmura ggserv.ne... | 39643.7 | ![]() |
19 | ye | 39168.6 | ![]() |
20 | FirstYahh ggserv.... | 39137 | ![]() |