Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1029 kills | |
SSG08 | 698 kills | |
M4A1 | 594 kills | |
USP SILENCER | 487 kills | |
P250 | 451 kills | |
GLOCK | 238 kills | |
KNIFE | 165 kills | |
MP5SD | 84 kills | |
XM1014 | 58 kills | |
SG556 | 52 kills | |
TEC9 | 47 kills | |
MP7 | 46 kills | |
P90 | 39 kills | |
MP9 | 36 kills | |
GALILAR | 34 kills | |
BIZON | 30 kills | |
AUG | 29 kills | |
FAMAS | 20 kills | |
MAC10 | 18 kills | |
UMP45 | 17 kills | |
FIVESEVEN | 15 kills | |
ELITE | 14 kills | |
NEGEV | 10 kills | |
NOVA | 10 kills | |
M249 | 7 kills | |
CZ75A | 6 kills | |
TASER | 4 kills | |
SAWEDOFF | 2 kills | |
MAG7 | 2 kills | |
REVOLVER | 1 kills | |
HKP2000 | 1 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
C4 | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | cøldy ๑ GGSERV.NE... | 45091.7 | ![]() |
2 | TNp_ | 44355.7 | ![]() |
3 | Aoka | 42459.2 | ![]() |
4 | sheva | 42386.4 | ![]() |
5 | dreamka | 41434.2 | ![]() |
6 | ye | 39168.6 | ![]() |
7 | vahtuz. | 36294 | ![]() |
8 | BxMER♡ | 33672.1 | ![]() |
9 | ŤΌ฿ϒ | 32666.5 | ![]() |
10 | †Koteu'ka† | 30884.8 | ![]() |