Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1090 kills | |
SSG08 | 727 kills | |
M4A1 | 594 kills | |
USP SILENCER | 510 kills | |
P250 | 462 kills | |
GLOCK | 248 kills | |
KNIFE | 169 kills | |
MP5SD | 87 kills | |
XM1014 | 58 kills | |
SG556 | 52 kills | |
TEC9 | 47 kills | |
MP7 | 46 kills | |
P90 | 39 kills | |
GALILAR | 37 kills | |
MP9 | 36 kills | |
BIZON | 30 kills | |
AUG | 29 kills | |
FAMAS | 21 kills | |
MAC10 | 18 kills | |
UMP45 | 17 kills | |
FIVESEVEN | 15 kills | |
ELITE | 14 kills | |
NOVA | 11 kills | |
NEGEV | 10 kills | |
M249 | 7 kills | |
CZ75A | 6 kills | |
TASER | 4 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
MAG7 | 2 kills | |
REVOLVER | 1 kills | |
HKP2000 | 1 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
C4 | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | sheva @ ggserv.ne... | 148437 | ![]() |
2 | TNp_ GGSERV.NET | 47284.3 | ![]() |
3 | cøldy ๑ GGSERV.NE... | 45072.4 | ![]() |
4 | Aoka GGSERV.NET | 44155.3 | ![]() |
5 | dreamka | 42378.5 | ![]() |
6 | ye | 39168.6 | ![]() |
7 | vahtuz. | 36294 | ![]() |
8 | ŤΌ฿ϒ平和主 | 34234.1 | ![]() |
9 | BxMER♡ | 34141 | ![]() |
10 | prxxa | 32460.6 | ![]() |