Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 1399 kills | |
M4A1 | 1337 kills | |
KNIFE | 714 kills | |
GLOCK | 548 kills | |
USP SILENCER | 513 kills | |
P250 | 450 kills | |
TASER | 300 kills | |
M4A1 SILENCER | 174 kills | |
SG556 | 92 kills | |
TEC9 | 85 kills | |
NEGEV | 75 kills | |
XM1014 | 62 kills | |
GALILAR | 51 kills | |
M249 | 37 kills | |
NOVA | 35 kills | |
MAG7 | 23 kills | |
ELITE | 22 kills | |
AUG | 22 kills | |
FAMAS | 17 kills | |
MP7 | 17 kills | |
REVOLVER | 14 kills | |
FIVESEVEN | 13 kills | |
MP9 | 13 kills | |
BIZON | 11 kills | |
BREACHCHARGE | 10 kills | |
P90 | 9 kills | |
HKP2000 | 4 kills | |
SAWEDOFF | 4 kills | |
MP5SD | 4 kills | |
UMP45 | 3 kills | |
CZ75A | 2 kills | |
MAC10 | 2 kills | |
C4 | 1 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
SHIELD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | sheva @ ggserv.ne... | 148437 | ![]() |
2 | TNp_ GGSERV.NET | 47284.3 | ![]() |
3 | cøldy ๑ GGSERV.NE... | 45072.4 | ![]() |
4 | Aoka GGSERV.NET | 44155.3 | ![]() |
5 | dreamka | 42378.5 | ![]() |
6 | ye | 39168.6 | ![]() |
7 | vahtuz. | 36294 | ![]() |
8 | ŤΌ฿ϒ平和主 | 34234.1 | ![]() |
9 | BxMER♡ | 34141 | ![]() |
10 | prxxa | 32460.6 | ![]() |