Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 2297 kills | |
M4A1 | 1637 kills | |
KNIFE | 931 kills | |
USP SILENCER | 805 kills | |
GLOCK | 796 kills | |
P250 | 606 kills | |
TASER | 363 kills | |
M4A1 SILENCER | 286 kills | |
NEGEV | 168 kills | |
XM1014 | 137 kills | |
TEC9 | 97 kills | |
SG556 | 96 kills | |
GALILAR | 71 kills | |
NOVA | 59 kills | |
MAG7 | 39 kills | |
M249 | 39 kills | |
AUG | 34 kills | |
FAMAS | 31 kills | |
P90 | 26 kills | |
CZ75A | 25 kills | |
ELITE | 24 kills | |
MP7 | 22 kills | |
MAC10 | 19 kills | |
REVOLVER | 19 kills | |
MP9 | 18 kills | |
BIZON | 16 kills | |
UMP45 | 16 kills | |
FIVESEVEN | 13 kills | |
HKP2000 | 11 kills | |
BREACHCHARGE | 10 kills | |
SCAR20 | 9 kills | |
MP5SD | 6 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
SAWEDOFF | 4 kills | |
C4 | 1 kills | |
TABLET | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
SHIELD | 0 kills | |
DIVERSION | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | TNp_ GGSERV.NET | 71278.9 | ![]() |
2 | sheva @ ggserv.ne... | 67822.5 | ![]() |
3 | winchester ` ggse... | 61383.9 | ![]() |
4 | dreamka GGSERV.NE... | 60440.6 | ![]() |
5 | 12361523512631237... | 58730.1 | ![]() |
6 | peel | 52104.7 | ![]() |
7 | Aøka ☁ GGSERV.NET | 51379.6 | ![]() |
8 | мяу? ggserv.net | 48501.9 | ![]() |
9 | cøldy ๑ | 48238.2 | ![]() |
10 | ŤΌ฿ϒ | 47405 | ![]() |