Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 1243 kills | |
DEAGLE | 1017 kills | |
KNIFE | 615 kills | |
GLOCK | 422 kills | |
USP SILENCER | 395 kills | |
P250 | 381 kills | |
TASER | 236 kills | |
M4A1 SILENCER | 154 kills | |
SG556 | 66 kills | |
TEC9 | 63 kills | |
NEGEV | 52 kills | |
GALILAR | 40 kills | |
M249 | 28 kills | |
NOVA | 27 kills | |
FAMAS | 17 kills | |
AUG | 15 kills | |
MP7 | 14 kills | |
MP9 | 13 kills | |
REVOLVER | 12 kills | |
MAG7 | 11 kills | |
BIZON | 11 kills | |
FIVESEVEN | 11 kills | |
BREACHCHARGE | 10 kills | |
ELITE | 10 kills | |
XM1014 | 8 kills | |
HKP2000 | 4 kills | |
P90 | 3 kills | |
UMP45 | 2 kills | |
MAC10 | 2 kills | |
C4 | 1 kills | |
MP5SD | 1 kills | |
SAWEDOFF | 1 kills | |
CZ75A | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills | |
G3SG1 | 0 kills | |
SHIELD | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | cøldy ๑ GGSERV.NE... | 45091.7 | ![]() |
2 | TNp_ | 44355.7 | ![]() |
3 | Aoka | 42459.2 | ![]() |
4 | sheva | 42386.4 | ![]() |
5 | dreamka | 41434.2 | ![]() |
6 | ye | 39168.6 | ![]() |
7 | vahtuz. | 36294 | ![]() |
8 | BxMER♡ | 33672.1 | ![]() |
9 | ŤΌ฿ϒ | 32666.5 | ![]() |
10 | †Koteu'ka† | 30884.8 | ![]() |