Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 3054 kills | |
M4A1 | 1817 kills | |
KNIFE | 1064 kills | |
USP SILENCER | 1034 kills | |
GLOCK | 970 kills | |
P250 | 657 kills | |
TASER | 413 kills | |
M4A1 SILENCER | 354 kills | |
NEGEV | 210 kills | |
XM1014 | 181 kills | |
SG556 | 105 kills | |
TEC9 | 101 kills | |
MAG7 | 100 kills | |
GALILAR | 83 kills | |
NOVA | 81 kills | |
MP9 | 72 kills | |
M249 | 58 kills | |
MP7 | 57 kills | |
MAC10 | 56 kills | |
AUG | 40 kills | |
FAMAS | 36 kills | |
P90 | 35 kills | |
UMP45 | 33 kills | |
CZ75A | 28 kills | |
BIZON | 27 kills | |
ELITE | 24 kills | |
REVOLVER | 23 kills | |
FIVESEVEN | 21 kills | |
HKP2000 | 11 kills | |
BREACHCHARGE | 10 kills | |
SCAR20 | 9 kills | |
SAWEDOFF | 8 kills | |
MP5SD | 6 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
C4 | 1 kills | |
DIVERSION | 0 kills | |
TAGRENADE | 0 kills | |
TABLET | 0 kills | |
SHIELD | 0 kills | |
SNOWBALL | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | TNp_ GGSERV.NET | 85883.5 | ![]() |
2 | sheva | 83440.3 | ![]() |
3 | !!! | 81154.9 | ![]() |
4 | PINKIE XYECOC | 72215.2 | ![]() |
5 | w1nchester` ggser... | 69534.8 | ![]() |
6 | charizard | 68188.2 | ![]() |
7 | osel | 67232.1 | ![]() |
8 | dreamka | 66260.5 | ![]() |
9 | Daniel15 | 61070.4 | ![]() |
10 | Agsi | 60314.6 | ![]() |