No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Личный Кабинет
Рейтинг игроков :: GGSERV.NET > Public
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 TNp_ GGSERV.NET 85 884 2.40 912 Ч.
2 sheva 83 440 2.56 179 Ч.
3 !!! 81 155 2.55 288 Ч.
4 PINKIE XYECOC 72 215 1.80 411 Ч.
5 w1nchester` ggse... 69 535 3.56 262 Ч.
6 charizard 68 188 0.79 1255 Ч.
7 osel 67 232 1.82 407 Ч.
8 dreamka 66 261 2.05 591 Ч.
9 Daniel15 61 070 2.81 199 Ч.
10 Agsi 60 315 1.70 533 Ч.

51 537

Всего игроков

440

Игроков за 24 часа

1 136 860

Убийств в голову