No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Личный Кабинет
Рейтинг игроков :: GGSERV.NET > Public
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 TNp_ GGSERV.NET 71 250 2.39 828 Ч.
2 sheva @ ggserv.n... 67 823 2.84 102 Ч.
3 winchester ` ggs... 61 384 3.59 225 Ч.
4 dreamka GGSERV.N... 60 441 2.04 562 Ч.
5 1236152351263123... 58 730 1.75 334 Ч.
6 peel 52 105 2.34 310 Ч.
7 Aøka ☁ GGSERV.NE... 51 380 2.78 389 Ч.
8 мяу? ggserv.net 48 502 1.85 267 Ч.
9 cøldy ๑ 48 238 3.43 338 Ч.
10 ŤΌ฿ϒ 47 405 1.90 660 Ч.

46 469

Всего игроков

284

Игроков за 24 часа

1 022 082

Убийств в голову