No Translation
Главная
Статистика игроков
Распределение рангов
Личный Кабинет
Рейтинг игроков :: GGSERV.NET > Public
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 sheva @ ggserv.n... 148 437 3.37 48 Ч.
2 TNp_ GGSERV.NET 47 284 2.37 702 Ч.
3 cøldy ๑ GGSERV.N... 45 072 3.52 316 Ч.
4 Aoka GGSERV.NET 44 155 2.84 345 Ч.
5 dreamka 42 379 2.01 487 Ч.
6 ye 39 169 3.66 143 Ч.
7 vahtuz. 36 294 2.36 251 Ч.
8 ŤΌ฿ϒ平和主 34 234 1.93 580 Ч.
9 BxMER♡ 34 141 2.29 248 Ч.
10 prxxa 32 461 1.74 180 Ч.

41 048

Всего игроков

353

Игроков за 24 часа

882 755

Убийств в голову